Nagyszabású evangelizációs rendezvénnyel zárult a baptista hitelődök Kárpát-medencei megjelenésének 500. évfordulóját ünneplő emlékév. A jubileumi emlékév missziós fókusza a 2023. november 19-i telt házas záróalkalomban csúcsosodott ki a Papp László Sportarénában.
A fő előadó, Will Graham evangélista, lelkész, annak a Billy Grahamnek az unokája, akit a XX. század legbefolyásosabb keresztény vezetői között tartottak számon 2018-ban bekövetkezett haláláig. Graham több amerikai elnök – többek között Jimmy Carter – lelki tanácsadója volt, és sokan emlékezhetnek arra, hogy közbenjárására érkezhetett haza a magyar Szent Korona. A prédikátor a vasfüggönyön túlról először 1977-ben érkezett Magyarországra, majd 1989-ben megtöltötte a Népstadiont.
Unokája, Will Graham szintén népszerű prédikátor, tömegeknek hirdeti az evangéliumot szerte a világon, most járt először Magyarországon a baptisták meghívására, hogy igét hirdessen a jubileumi emlékév zárórendezvényén.
Fotó: Antal Saci Fotó: Jobbágy Csanád Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Fotó: Antal Saci Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Fotó: Antal Saci Fotó: Batiz-Debre Krisztina Fotó: Batiz-Debre Krisztina
A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat közös rendezvényét megtisztelték jelenlétükkel állami vezetők, valamint a társegyházak és szervezetek vezetői is. Beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára – az aznap megrendezésre kerülő Magyarország–Montenegró Európa-bajnoki selejtező győztes meccsel párhuzamot vonva – elmondta, hogy a kereszténység 2000 év óta harcban áll a gonosz erőkkel, de Jézus segítségével nyerni fogunk a végén.
Szarvas Csenge (kislány), Fotó: Antal Saci Zámbori Soma (Hubmayer Baltazár), Fotó: Antal Saci Tóth-Ilkó Zsuzsanna (Hüglein Erzsébet), Fotó: Antal Saci Zámbori Soma (Hubmayer Baltazár), Tóth-Ilkó Zsuzsanna (Hüglein Erzsébet), Szarvas Csenge (kislány), Fotó: Jobbágy Csanád Zámbori Soma (Hubmayer Baltazár), Tóth-Ilkó Zsuzsanna (Hüglein Erzsébet), Szarvas Csenge (kislány), Fotó: Jobbágy Csanád
A kis színpadon az 500 éves történelmi múltat idéző jelenetben Hubmayer Baltazár, anabaptista hitelődünk belső vívódásai elevenedtek meg, amikor a börtönben a kivégzésére várva mégis a hitelvei vállalása mellett döntött.
Előadók: Zámbori Soma (Hubmayer Baltazár), Tóth-Ilkó Zsuzsanna (Hüglein Erzsébet), Szarvas Csenge (kislány).
A közel 11 ezer fős rendezvényen Will Graham hirdette az evangélium üzenetét a tékozló fiú példázata alapján. A világi vágyak, bűnök csak ideig-óráig tartó örömöt adnak, de a teljes értékű boldogság Jézus Krisztusban van. Mindannyian „tékozló fiúk” vagyunk, akiket hazavár a szerető (mennyei) Atya. Nincs olyan élethelyzet, amelyből ne fordulhatnánk vissza a hazaútra, bocsánatkérő szívvel. Atyánk pedig repesve vár, elénk fut, szeretettel ölel át és újra felemel. Keressük mi is a kapcsolódást Istennel, hozzuk meg ezt a döntést mielőbb!
A felhívásra közel 800-an reagáltak, perceken keresztül jöttek fiatalok és idősek a színpad elé, hogy kifejezzék döntésüket vagy újraelköteleződésüket Jézus mellett. Megható pillanatokat élhettek át a jelenlevők, hiszen kézzelfoghatóvá vált a Szentlélek munkája.
Fotó: Antal Saci Győri Kornél karmester, karnagy, Fotó: Jobbágy Csanád Fotó: Mórocz Márk 350 fős énekkar, Fotó: Antal Saci MABIM DICS, Fotó: Jobbágy Csanád MABIM DICS,Fotó: Mórocz Márk MABIM DICS, Fotó: Antal Saci The Afters The Afters, Fotó: Mórocz Márk The Afters, Fotó: Jobbágy Csanád The Afters, Fotó: Jobbágy Csanád EMABISZ, Fotó: Jobbágy Csanád EMABISZ, Fotó: Jobbágy Csanád Révész Dániel, Fotó: Mórocz Márk MABIM DICS, Fotó: Mórocz Márk
A The Afters amerikai együttes mellett 500 fős felnőtt- és gyermekkórus, szimfonikus zenekar, Révész Dániel, az EMABISZ és a MABIM dicsőítő zenekara is szolgáltak. A kórusok, a zenekar szolgálatát hónapokig tartó regionális próbák előzték meg Győri Kornél karnagy szervezésében. Az este házigazdái Révész Szilvia, a BSZA hitéleti igazgatója és Durkó István, az MBE missziói igazgatója voltak. Tolmácsként Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke működött közre.
Az ünnepi alkalom során köszöntötte a résztvevőket Tomás Mackey, a Baptista Világszövetség elnöke, és Alan Donaldson, az Európai Baptista Szövetség főtitkára is. Kifejezték örömüket, hogy egy nagy baptista közösség részeként jelen vagyunk a világban, és hálát adtak a múltért, a jelenért és a jövőért. A jubileumi zárórendezvény főszervezőjeként Papp János egyházelnök köszönetet mondott a fellépőknek, tanácsadóknak, önkénteseknek és mindazoknak, akik részt vettek a rendezvény szervezésében, továbbá zárásként áldást kért a jelenlevőkre és mindazokra, akik ezen a napon adták át életüket Jézusnak. A szervezők reményüket fejezték ki, hogy az Istent kereső emberek, fiatalok szívében szárba szökken az elvetett mag, és mindannyian odaszánják teljes életüket Jézus Krisztus követésére.
Fotók: Batiz-Debre Krisztina, Mórocz Márk, Jobbágy Csanád, Szász Imre, Antal Saci és Tóth András
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Taken | 2023.11.19. |
Uploaded | 2023.11.29. |
Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!