Adat | MBE adat | |
---|---|---|
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | Költségvetés_2021_FISZI Költségvetés_2021_Emmaus Költségvetés_2021_GHIO |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Munkaügyi jelentés 2021 Negyedéves_munkaügyi_jelentés_202101-202103_20220318_120502 Negyedéves_munkaügyi_jelentés_202104-202106_20220318_130039 Negyedéves_munkaügyi_jelentés_202107-202109_20220318_133917 Negyedéves_munkaügyi_jelentés_202110-202112_20220318_140918 TB statisztika 2020 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó TB statisztika 2021 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | Meglévő szerződések: EMMAUS: Tömb 2000 Kft., 2007. július 16-tól, Takarítás GHIO: Cronga Team Kft., 2018. január 31-től, Ebéd FISZI: Csipke Hotel Kft., 2018. február 12-től, Ebéd Delforg Kft., 2018. július 01-től, Élelmiszer E2, 2020. október 01-től, Gáz Földházi Ferenc, 2018. július 02-től, Hús Király Pék, 2004. június 28-tól, Pékáru Maus Kft., 2017. május 02-től, Élelmiszer |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) |
Kezdőlap III. Gazdálkodási adatok